Data Maryland Evening

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
1593 1593 1593 5453 5453 5453 8672
8672 8672 4833 4833 4833 7223 7223
7223 2928 2928 2928 1417 1417 1417
1972 1972 1972 6010 6010 6010 9555
9555 9555 2519 2519 2519 3799 3799
3799 6199 6199 6199 7125 7125 7125
1241 1241 1241 4290 4290 4290 5782
5782 5782 0244 0244 0244 6550 6550
6550 0726 0726 0726 2734 2734 2734
8598 8598 8598 3910 3910 3910 2467
2467 2467 7923 7923 7923 3261 3261
3261 1668 1668 1668 2382 2382 2382
1972 1972 1972 8660 8660 8660 6133
6133 6133 2675 2675 2675 9121 9121
9121 3493 3493 3493 4498 4498 4498
9200 9200 9200 3886 3886 3886 9773
9773 9773 8653 8653 8653 0749 0749
0749 9358 9358 9358 0376 0376 0376
5203 5203 5203 2390 2390 2390 6596
6596 6596 9377 9377 9377 7301 7301
7301 2121 2121 2121 6170 6170 6170
7309 7309 7309 9289 9289 9289 3569
3569 3569 0542 0542 0542 5661 5661
5661 6536 6536 6536 3290 3290 3290
4565 4565 4565 8075 8075 8075 4879
4879 4879 0719 0719 0719 6697 6697
6697 7968 7968 7968 1885 1885 1885
3907 3907 3907 9052 9052 9052 1145
1145 1145 0156 0156 0156 2541 2541
2541 1546 1546 1546 1590 1590 1590
3489 3489 3489 7761 7761 7761 5886
5886 5886 1356 1356 1356 4064 4064
4064 7217 7217 7217 7859 7859 7859
3678 3678 3678 5653 5653 5653 8786
8786 8786 7937 7937 7937 8991 8991
8991 6822 6822 6822 3820 3820 3820
6008 6008 6008 8573 8573 8573 8436
8436 8436 2900 2900 2900 8022 8022
8022 7046 7046 7046 7847 7847 7847
5455 5455 5455 7621 7621 7621 3683
3683 3683 8928 8928 8928 4671 4671
4671 6004 6004 6004 4758 4758 4758
6052 6052 6052 6848 6848 6848 1303
1303 1303 9867 9867 9867 3319 3319
3319 4037 4037 4037 7937 7937 7937
4394 4394 4394 2296 2296 2296 1949
1949 1949 2451 2451 2451 7953 7953
7953 6552 6552 6552 7061 7061 7061
5977 5977 5977 3584 3584 3584 1094
1094 1094 6335 6335 6335 9624 9624
9624 5817 5817 5817 7694 7694 7694
1811 1811 1811 0147 0147 0147 4395
4395 4395 2685 2685 2685 5643 5643
5643 3399 3399 3399 5016 5016 5016
6875 6875 6875 3579 3579 3579 4835
4835 4835 4876 4876 4876 9852 9852
9852 3337 3337 3337 9745 9745 9745
6170 6170 6170 3363 3363 3363 7994
7994 7994 5573 5573 5573 1330 1330
1330 3529 3529 3529 6145 6145 6145
0417 0417 0417 5935 5935 5935 9878
9878 9878 9771 9771 9771 8435 8435
8435 2120 2120 2120 7591 7591 7591
6317 6317 6317 7820 7820 7820 2755
2755 2755 9253 9253 9253 0279 0279
0279 7509 7509 7509 9392 9392 9392
7555 7555 7555 3248 3248 3248 4142
4142 4142 1602 1602 1602 8012 8012
8012 5682 5682 5682 3329 3329 3329
0547 0547 0547 8359 8359 8359 1505
1505 1505 9281 9281 9281 9410 9410
9410 6145 6145 6145 4142 4142 4142
6205 6205 6205 7458 7458 7458 0371
0371 0371 3591 3591 3591 1951 1951
1951 7721 7721 7721 8689 8689 8689
5185 5185 5185 8517 8517 8517 8033
8033 8033 2803 2803 2803 5598 5598
5598 8852 8852 8852 4627 4627 4627
2239 2239 2239 0357 0357 0357 2284
2284 2284 9566 9566 9566 0244 0244
0244 6601 6601 6601 4042 4042 4042
0189 0189 0189 1897 1897 1897 6446
6446 6446 9060 9060 9060 0708 0708
0708 2528 2528 2528 8846 8846 8846
4706 4706 4706 9688 9688 9688 5302
5302 5302 8197 8197 8197 5993 5993
5993 9281 9281 9281 5730 5730 5730
0040 0040 0040 0673 0673 0673 7940
7940 7940 0480 0480 0480 7233 7233
7233 3640 3640 3640 3156 3156 3156
3256 3256 3256 6383 6383 6383 2919
2919 2919 7562 7562 7562 7702 7702
7702 4362 4362 4362 8686 8686 8686
7595 7595 7595 9201 9201 9201 0692
0692 0692 3358 3358 3358 0172 0172
0172 7334 7334 7334 7279 7279 7279
0812 0812 0812 8593 8593 8593 1793
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1793 1793 0405 0405 0405 9028 9028
9028 4168 4168 4168 2335 2335 2335
8999 8999 8999 2575 2575 2575 2906
2906 2906 4692 4692 4692 6549 6549
6549 7803 7803 7803 1373 1373 1373
3206 3206 3206 1499 1499 1499 0239
0239 0239 6772 6772 6772 0574 0574
0574 7471 7471 7471 2962 2962 2962
6537 6537 6537 4834 4834 4834 6279
6279 6279 1478 1478 1478 0764 0764
0764 2744 2744 2744 8164 8164 8164
1720 1720 1720 8636 8636 8636 7720
7720 7720 0436 0436 0436 2020 2020
2020 2789 2789 2789 2396 2396 2396
1289 1289 1289 1813 1813 1813 6021
6021 6021 7078 7078 7078 3751 3751
3751 2665 2665 2665 7528 7528 7528
7027 7027 7027 7350 7350 7350 5295
5295 5295 7823 7823 7823 3151 3151
3151 2509 2509 2509 8241 8241 8241
9563 9563 9563 4732 4732 4732 3286
3286 3286 5103 5103 5103 8843 8843
8843 5431 5431 5431 6639 6639 6639
6539 6539 6539 1326 1326 1326 7925
7925 7925 3243 3243 3243 2377 2377
2377 5150 5150 5150 4191 4191 4191
5434 5434 5434 8752 8752 8752 4567
4567 4567 6613 6613 6613 3392 3392
3392 9762 9762 9762 7563 7563 7563
4289 4289 4289 9807 9807 9807 6518
6518 6518 5274 5274 5274 5473 5473
5473 0529 0529 0529 4539 4539 4539
8109 8109 8109 4766 4766 4766 8441
8441 8441 3567 3567 3567 9794 9794
9794 6576 6576 6576 5087 5087 5087
6226 6226 6226 5518 5518 5518 0365
0365 0365 2438 2438 2438 1490 1490
1490 6192 6192 6192 6832 6832 6832
0420 0420 0420 2892 2892 2892 5553
5553 5553 0773 0773 0773 9229 9229
9229 2424 2424 2424 7231 7231 7231
4529 4529 4529 4050 4050 4050 0952
0952 0952 4393 4393 4393 8597 8597
8597 4683 4683 4683 0294 0294 0294
9488 9488 9488 2201 2201 2201 7350
7350 7350 3770 3770 3770 8654 8654
8654 6413 6413 6413 5990 5990 5990
4876 4876 4876 0215 0215 0215 0631
0631 0631 1127 1127 1127 2107 2107
2107 1915 1915 1915 7953 7953 7953
9801 9801 9801 3365 3365 3365 7505
7505 7505 2013 2013 2013 8895 8895
8895 0668 0668 0668 6517 6517 6517
2321 2321 2321 2144 2144 2144 1199
1199 1199 6392 6392 6392 8588 8588
8588 0454 0454 0454 6215 6215 6215
9778 9778 9778 7911 7911 7911 5171
5171 5171 2704 2704 2704 1657 1657
1657 9770 9770 9770 2659 2659 2659
4157 4157 4157 9094 9094 9094 4713
4713 4713 2826 2826 2826 0902 0902
0902 5882 5882 5882 5313 5313 5313
3729 3729 3729 1738 1738 1738 4087
4087 4087 6330 6330 6330 1346 1346
1346 6901 6901 6901 8584 8584 8584
3865 3865 3865 8761 8761 8761 0658
0658 0658 5871 5871 5871 1056 1056
1056 9260 9260 9260 6631 6631 6631
0168 0168 0168 8358 8358 8358 2116
2116 2116 9510 9510 9510 4248 4248
4248 7164 7164 7164 2895 2895 2895
4555 4555 4555 5529 5529 5529 1358
1358 1358 3436 3436 3436 8110 8110
8110 0171 0171 0171 9465 9465 9465
7020 7020 7020 6887 6887 6887 5623
5623 5623 3418 3418 3418 3510 3510
3510 9772 9772 9772 9845 9845 9845
1656 1656 1656 0080 0080 0080 1957
1957 1957 1101 1101 1101 5594 5594
5594 1507 1507 1507 7972 7972 7972
8389 8389 8389 9105 9105 9105 3867
3867 3867 0067 0067 0067 4407 4407
4407 9179 9179 9179 4874 4874 4874
9056 9056 9056 5809 5809 5809 4701
4701 4701 8927 8927 8927 9274 9274
9274 0237 0237 0237 8876 8876 8876
2552 2552 2552 5693 5693 5693 2075
2075 2075 4850 4850 4850 9715 9715
9715 5956 5956 5956 3564 3564 3564
9609 9609 9609 3815 3815 3815 7282
7282 7282 9367 9367 9367 3708 3708
3708 9045 9045 9045 1512 1512 1512
7035 7035 7035 5205 5205 5205 4823
4823 4823 3535 3535 3535 0413 0413
0413 4639 4639 4639 1611 1611 1611
0329 0329 0329 3743 3743 3743 4781
4781 4781 6102 6102 6102 6315 6315
6315 3009 3009 3009 3101 3101 3101
1712 1712 1712 4515 4515 4515 2797
2797 2797 5933 5933 5933 7815 7815
7815 2637 2637 2637 3758 3758 3758
8740 8740 8740 9827 9827 9827 3912
3912 3912 9448 9448 9448 4592 4592
4592 0054 0054 0054 2369 2369 2369
1019 1019 1019 5047 5047 5047 2127
2127 2127 6674 6674 6674 2743 2743
2743 6204 6204 6204 1633 1633 1633
9677 9677 9677 9006 9006 9006 6606
6606 6606 7709 7709 7709 7316 7316
7316 8514 8514 8514 0416 0416 0416
0703 0703 0703 0821 0821 0821 0036
0036 0036 6271 6271 6271 3871 3871
3871 5706 5706 5706 5374 5374 5374
7297 7297 7297 4619 4619 4619 6792
6792 6792 0378 0378 0378 1058 1058
1058 1363 1363 1363 5558 5558 5558
9252 9252 9252 1516 1516 1516 8791
8791 8791 9565 9565 9565 3365 3365
3365 5475 5475 5475 3295 3295 3295
3549 3549 3549 4862 4862 4862 9752
9752 9752 8334 8334 8334 5740 5740
5740 3523 3523 3523 4416 4416 4416
2401 2401 2401 3321 3321 3321 9821
9821 9821 9542 9542 9542 9614 9614
9614 5618 5618 5618 9877 9877 9877
0969 0969 0969 8091 8091 8091 0028
0028 0028 5047 5047 5047 7145 7145
7145 6311 6311 6311 5336 5336 5336
8335 8335 8335 6005 6005 6005 1624
1624 1624 2665 2665 2665 8536 8536
8536 8649 8649 8649 2899 2899 2899
7281 7281 7281 5362 5362 5362 9279
9279 9279 7271 7271 7271 9797 9797
9797 2267 2267 2267 4415 4415 4415
4982 4982 4982 1197 1197 1197 6608
6608 6608 3402 3402 3402 2806 2806
2806 0453 0453 0453 2138 2138 2138
4202 4202 4202 9623 9623 9623 7564
7564 7564 5348 5348 5348 6934 6934
6934 3403 3403 3403 6456 6456 6456
6551 6551 6551 4414 4414 4414 3255
3255 3255 4251 4251 4251 6583 6583
6583 4190 4190 4190 3120 3120 3120
3006 3006 3006 7039 7039 7039 0081
0081 0081 3875 3875 3875 5249 5249
5249 7005 7005 7005 9682 9682 9682
8718 8718 8718 8528 8528 8528 9244
9244 9244 1460 1460 1460 6842 6842
6842 2817 2817 2817 8761 8761 8761
9148 9148 9148 4287 4287 4287 1734
1734 1734 4035 4035 4035 6454 6454
6454 8152 8152 8152 2633 2633 2633
9012 9012 9012 9909 9909 9909 7702
7702 7702 0808 0808 0808 3477 3477
3477 4807 4807 4807 8086 8086 8086
6749 6749 6749 4131 4131 4131 4995
4995 4995 4750 4750 4750 0271 0271
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0271 3650 3650 3650 9645 9645 9645
5364 5364 5364 2702 2702 2702 7784
7784 7784 5206 5206 5206 6650 6650
6650 3850 3850 3850 4145 4145 4145
7497 7497 7497 6557 6557 6557 5004
5004 5004 0584 0584 0584 7892 7892
7892 5751 5751 5751 0784 0784 0784
8385 8385 8385 9504 9504 9504 2824
2824 2824 6666 6666 6666 8782 8782
8782 0363 0363 0363 8535 8535 8535
2022 2022 2022 7987 7987 7987 4992
4992 4992 7626 7626 7626 4636 4636
4636 1688 1688 1688 7925 7925 7925
8044 8044 8044 6496 6496 6496 8440
8440 8440 9791 9791 9791 8371 8371
8371 5034 5034 5034 2229 2229 2229
2588 2588 2588 4018 4018 4018 5011
5011 5011 1917 1917 1917 1464 1464
1464 6233 6233 6233 3053 3053 3053
2137 2137 2137 9865 9865 9865 7404
7404 7404 2355 2355 2355 0257 0257
0257 6677 6677 6677 9221 9221 9221
8570 8570 8570 6246 6246 6246 0199
0199 0199 4644 4644 4644 9371 9371
9371 6599 6599 6599 7589 7589 7589
9987 9987 9987 3758 3758 3758 6317
6317 6317 2052 2052 2052 3417 3417
3417 3642 3642 3642 0963 0963 0963
9030 9030 9030 1318 1318 1318 1664
1664 1664 8285 8285 8285 0954 0954
0954 8008 8008 8008 4467 4467 4467
4381 4381 4381 5292 5292 5292 4289
4289 4289 0080 0080 0080 4760 4760
4760 8447 8447 8447 7178 7178 7178
7077 7077 7077 9235 9235 9235 0541
0541 0541 9983 9983 9983 0812 0812
0812 0665 0665 0665 7466 7466 7466
1972 1972 1972 8631 8631 8631 7590
7590 7590 3774 3774 3774 1174 1174
1174 3156 3156 3156 5376 5376 5376
7122 7122 7122 1754 1754 1754 6129
6129 6129 0375 0375 0375 4769 4769
4769 3772 3772 3772 6368 6368 6368
1005 1005 1005 2972 2972 2972 9615
9615 9615 1321 1321 1321 2223 2223
2223 9023 9023 9023 1311 1311 1311
2972 2972 2972 8919 8919 8919 0967
0967 0967 5191 5191 5191 6413 6413
6413 1623 1623 1623 4897 4897 4897
8681 8681 8681 8305 8305 8305 2136
2136 2136 5963 5963 5963 6342 6342
6342 5321 5321 5321 6524 6524 6524
0848 0848 0848 4313 4313 4313 0355
0355 0355 5857 5857 5857 1319 1319
1319 6838 6838 6838 1112 1112 1112
1513 1513 1513 4543 4543 4543 7554
7554 7554 5351 5351 5351 5880 5880
5880 3499 3499 3499 8350 8350 8350
6040 6040 6040 2019 2019 2019 2128
2128 2128 5273 5273 5273 4349 4349
4349 9323 9323 9323 2430 2430 2430
3092 3092 3092 5104 5104 5104 3120
3120 3120 5525 5525 5525 7218 7218
7218 2208 2208 2208 4440 4440 4440
7270 7270 7270 7418 7418 7418 2260
2260 2260 1436 1436 1436 3031 3031
3031 1215 1215 1215 2475 2475 2475
2086 2086 2086 0280 0280 0280 1209
1209 1209 3032 3032 3032 7635 7635
7635 9707 9707 9707 8327 8327 8327
7671 7671 7671 4629 4629 4629 2349
2349 2349 9667 9667 9667 6507 6507
6507 4100 4100 4100 8404 8404 8404
2974 2974 2974 6538 6538 6538 7168
7168 7168 7969 7969 7969 9875 9875
9875 8854 8854 8854 4176 4176 4176
5398 5398 5398 2016 2016 2016 5812
5812 5812 7007 7007 7007 2536 2536
2536 8798 8798 8798 7505 7505 7505
4388 4388 4388 9429 9429 9429 7918
7918 7918 7075 7075 7075 4030 4030
4030 5945 5945 5945 1194 1194 1194
2391 2391 2391 0820 0820 0820 6274
6274 6274 5592 5592 5592 0697 0697
0697 4391 4391 4391 6218 6218 6218
2187 2187 2187 1723 1723 1723 8029
8029 8029 8658 8658 8658 3710 3710
3710 6825 6825 6825 6975 6975 6975
2276 2276 2276 9471 9471 9471 4820
4820 4820 9574 9574 9574 9733 9733
9733 9067 9067 9067 2899 2899 2899
7772 7772 7772 2623 2623 2623 7777
7777 7777 7891 7891 7891 7745 7745
7745 2697 2697 2697 4137 4137 4137
3624 3624 3624 5113 5113 5113 0200
0200 0200 7699 7699 7699 8206 8206
8206 2040 2040 2040 8465 8465 8465
5310 5310 5310 6465 6465 6465 3050
3050 3050 9508 9508 9508 2237 2237
2237 2948 2948 2948 1117 1117 1117
4262 4262 4262 2478 2478 2478 1184
1184 1184 8988 8988 8988 6993 6993
6993 3405 3405 3405 1108 1108 1108
5318 5318 5318 3763 3763 3763 4199
4199 4199 5423 5423 5423 8076 8076
8076 7694 7694 7694 9451 9451 9451
1013 1013 1013 8366 8366 8366 6824
6824 6824 3796 3796 3796 0340 0340
0340 2927 2927 2927 3943 3943 3943
7788 7788 7788 1185 1185 1185 4531
4531 4531 7273 7273 7273 9292 9292
9292 4728 4728 4728 5351 5351 5351
1499 1499 1499 3511 3511 3511 2367
2367 2367 5093 5093 5093 8491 8491
8491 5782 5782 5782 3779 3779 3779
5802 5802 5802 1796 1796 1796 3034
3034 3034 2684 2684 2684 1236 1236
1236 3562 3562 3562 2357 2357 2357
0349 0349 0349 3583 3583 3583 1822
1822 1822 1828 1828 1828 0987 0987
0987 5219 5219 5219 2854 2854 2854
4888 4888 4888 4744 4744 4744 8954
8954 8954 6320 6320 6320 1412 1412
1412 8230 8230 8230 7904 7904 7904
7191 7191 7191 1229 1229 1229 1390
1390 1390 7098 7098 7098 0644 0644
0644 5057 5057 5057 3509 3509 3509
2536 2536 2536 4507 4507 4507 9597
9597 9597 8784 8784 8784 0691 0691
0691 4115 4115 4115 1274 1274 1274
3789 3789 3789 2212 2212 2212 4231
4231 4231 3212 3212 3212 0480 0480
0480 7457 7457 7457 5629 5629 5629
5231 5231 5231 0044 0044 0044 5072
5072 5072 2536 2536 2536 6898 6898
6898 3846 3846 3846 7327 7327 7327
2545 2545 2545 3525 3525 3525 2956
2956 2956 6408 6408 6408 9950 9950
9950 8059 8059 8059 1915 1915 1915
5420 5420 5420 2953 2953 2953 2489
2489 2489 2823 2823 2823 9430 9430
9430 3194 3194 3194 6502 6502 6502
6756 6756 6756 7249 7249 7249 7616
7616 7616 8580 8580 8580 2241 2241
2241 4423 4423 4423 9467 9467 9467
8794 8794 8794 7990 7990 7990 4363
4363 4363 5217 5217 5217 7384 7384
7384 5840 5840 5840 2320 2320 2320
3853 3853 3853 1931 1931 1931 1832
1832 1832 3230 3230 3230 8946 8946
8946 9047 9047 9047 9326 9326 9326
9837 9837 9837 1288 1288 1288 6884
6884 6884 6508 6508 6508 0776 0776
0776 0019 0019 0019 5891 5891 5891
1050 1050 1050 8669 8669 8669 1853
1853 1853 3045 3045 3045 8574 8574
8574 4070 4070 4070 8858 8858 8858
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3226 3226 3226 2740 2740 2740 2142
2142 2142 8697 8697 8697 3957 3957
3957 4017 4017 4017 3475 3475 3475
5157 5157 5157 5759 5759 5759 8936
8936 8936 7359 7359 7359 2876 2876
2876 4248 4248 4248 5275 5275 5275
5921 5921 5921 5317 5317 5317 8874
8874 8874 3182 3182 3182 4551 4551
4551 0643 0643 0643 7924 7924 7924
9824 9824 9824 7249 7249 7249 0520
0520 0520 6317 6317 6317 0576 0576
0576 9403 9403 9403 4856 4856 4856
4623 4623 4623 7631 7631 7631 4980
4980 4980 6266 6266 6266 1485 1485
1485 8986 8986 8986 4937 4937 4937
7707 7707 7707 6641 6641 6641 9437
9437 9437 1306 1306 1306 7051 7051
7051 0283 0283 0283 3607 3607 3607
5022 5022 5022 2993 2993 2993 7169
7169 7169 3120 3120 3120 1966 1966
1966 2309 2309 2309 2111 2111 2111
6272 6272 6272 9533 9533 9533 9890
9890 9890 7817 7817 7817 5490 5490
5490 4667 4667 4667 4130 4130 4130
4858 4858 4858 9255 9255 9255 8806
8806 8806 4514 4514 4514 6647 6647
6647 0982 0982 0982 1895 1895 1895
0367 0367 0367 2057 2057 2057 2171
2171 2171 5846 5846 5846 9780 9780
9780 4478 4478 4478 6959 6959 6959
8115 8115 8115 3412 3412 3412 1235
1235 1235 0392 0392 0392 1363 1363
1363 7894 7894 7894 3863 3863 3863
2695 2695 2695 2964 2964 2964 1661
1661 1661 8753 8753 8753 2875 2875
2875 1028 1028 1028 1134 1134 1134
0726 0726 0726 6590 6590 6590 8006
8006 8006 0070 0070 0070 8822 8822
8822 0627 0627 0627 4115 4115 4115
2046 2046 2046 5102 5102 5102 6713
6713 6713 0525 0525 0525 2518 2518
2518 4718 4718 4718 2523 2523 2523
0668 0668 0668 3105 3105 3105 8286
8286 8286 4829 4829 4829 8752 8752
8752 9592 9592 9592 2071 2071 2071
0280 0280 0280 9775 9775 9775 4936
4936 4936 2554 2554 2554 9723 9723
9723 8730 8730 8730 3742 3742 3742
8225 8225 8225 3596 3596 3596 4936
4936 4936 3527 3527 3527 5257 5257
5257 8297 8297 8297 2196 2196 2196
6528 6528 6528 2396 2396 2396 3913
3913 3913 8171 8171 8171 7339 7339
7339 7941 7941 7941 5153 5153 5153
9744 9744 9744 6895 6895 6895 7889
7889 7889 6655 6655 6655 3453 3453
3453 8740 8740 8740 5736 5736 5736
2204 2204 2204 4685 4685 4685 8814
8814 8814 2828 2828 2828 1190 1190
1190 9750 9750 9750 6109 6109 6109
5560 5560 5560 3298 3298 3298 4289
4289 4289 3139 3139 3139 3264 3264
3264 2707 2707 2707 4535 4535 4535
1752 1752 1752 0539 0539 0539 2518
2518 2518 6622 6622 6622 0619 0619
0619 1961 1961 1961 2935 2935 2935
7380 7380 7380 6593 6593 6593 5080
5080 5080 5339 5339 5339 4002 4002
4002 1206 1206 1206 0797 0797 0797
8902 8902 8902 9975 9975 9975 2761
2761 2761 6481 6481 6481 9898 9898
9898 4113 4113 4113 7438 7438 7438
0672 0672 0672 3417 3417 3417 9390
9390 9390 9295 9295 9295 5265 5265
5265 5609 5609 5609 4732 4732 4732
4980 4980 4980 6960 6960 6960 3722
3722 3722 3559 3559 3559 0563 0563
0563 0980 0980 0980 5430 5430 5430
5096 5096 5096 0726 0726 0726 6462
6462 6462 7077 7077 7077 0512 0512
0512 2903 2903 2903 6307 6307 6307
4874 4874 4874 3133 3133 3133 7174
7174 7174 3324 3324 3324 9780 9780
9780 9378 9378 9378 3932 3932 3932
7760 7760 7760 1129 1129 1129 2349
2349 2349 2376 2376 2376 7303 7303
7303 7767 7767 7767 6736 6736 6736
2423 2423 2423 1403 1403 1403 0631
0631 0631 6885 6885 6885 5643 5643
5643 1467 1467 1467 8731 8731 8731
4462 4462 4462 0557 0557 0557 7594
7594 7594 8860 8860 8860 5656 5656
5656 5609 5609 5609 4901 4901 4901
3960 3960 3960 7329 7329 7329 3330
3330 3330 0363 0363 0363 8256 8256
8256 8175 8175 8175 1259 1259 1259
1119 1119 1119 1610 1610 1610 2963
2963 2963 2910 2910 2910 5468 5468
5468 6472 6472 6472 5182 5182 5182
9852 9852 9852 6222 6222 6222 4073
4073 4073 6073 6073 6073 5785 5785
5785 8491 8491 8491 7662 7662 7662
4854 4854 4854 1325 1325 1325 3410
3410 3410 9341 9341 9341 5753 5753
5753 7789 7789 7789 1506 1506 1506
9024 9024 9024 9916 9916 9916 3835
3835 3835 9458 9458 9458 3087 3087
3087 8802 8802 8802 7409 7409 7409
8933 8933 8933 7624 7624 7624 3177
3177 3177 6892 6892 6892 4675 4675
4675 9805 9805 9805 8936 8936 8936
5075 5075 5075 0856 0856 0856 2163
2163 2163 3264 3264 3264 9538 9538
9538 1312 1312 1312 5059 5059 5059
3759 3759 3759 3480 3480 3480 3959
3959 3959 3498 3498 3498 2387 2387
2387 3100 3100 3100 5407 5407 5407
3028 3028 3028 0482 0482 0482 3349
3349 3349 3352 3352 3352 9930 9930
9930 7140 7140 7140 2210 2210 2210
0893 0893 0893 7216 7216 7216 3541
3541 3541 3643 3643 3643 7713 7713
7713 0131 0131 0131 9438 9438 9438
9492 9492 9492 8344 8344 8344 1431
1431 1431 2944 2944 2944 7306 7306
7306 0759 0759 0759 3079 3079 3079
4971 4971 4971 0446 0446 0446 0669
0669 0669 5471 5471 5471 2236 2236
2236 5495 5495 5495 7648 7648 7648
4230 4230 4230 2521 2521 2521 8002
8002 8002 3847 3847 3847 3229 3229
3229 3701 3701 3701 3716 3716 3716
5769 5769 5769 5689 5689 5689 1621
1621 1621 2260 2260 2260 5450 5450
5450 5438 5438 5438 1459 1459 1459
4986 4986 4986 5318 5318 5318 1359
1359 1359 6735 6735 6735 1788 1788
1788 9584 9584 9584 7129 7129 7129
8318 8318 8318 2078 2078 2078 6776
6776 6776 1751 1751 1751 4478 4478
4478 3279 3279 3279 9731 9731 9731
4923 4923 4923 6903 6903 6903 2080
2080 2080 5528 5528 5528 6378 6378
6378 1209 1209 1209 7041 7041 7041
6971 6971 6971 3861 3861 3861 6267
6267 6267 7430 7430 7430 6987 6987
6987 0873 0873 0873 7221 7221 7221
3612 3612 3612 2245 2245 2245 2174
2174 2174 2975 2975 2975 2600 2600
2600 1365 1365 1365 9913 9913 9913
5604 5604 5604 3888 3888 3888 5468
5468 5468 7368 7368 7368 0616 0616
0616 2278 2278 2278 2176 2176 2176
2959 2959 2959 5891 5891 5891 7764
7764 7764 8739 8739 8739 0739 0739
0739 7667 7667 7667 3176 3176 3176
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7115 7115 7115 6695 6695 6695 5924
5924 5924 1828 1828 1828 4741 4741
4741 4919 4919 4919 7641 7641 7641
4606 4606 4606 1820 1820 1820 5435
5435 5435 7484 7484 7484 7103 7103
7103 5275 5275 5275 4980 4980 4980
7767 7767 7767 5254 5254 5254 6773
6773 6773 5487 5487 5487 6992 6992
6992 5512 5512 5512 1737 1737 1737
4029 4029 4029 7624 7624 7624 2585
2585 2585 4208 4208 4208 6045 6045
6045 3218 3218 3218 8574 8574 8574
2668 2668 2668 9912 9912 9912 2605
2605 2605 2410 2410 2410 3465 3465
3465 7801 7801 7801 5970 5970 5970
9548 9548 9548 7240 7240 7240 9091
9091 9091 1216 1216 1216 7444 7444
7444 7158 7158 7158 4912 4912 4912
8604 8604 8604 8922 8922 8922 7453
7453 7453 4312 4312 4312 7179 7179
7179 2896 2896 2896 0201 0201 0201
4787 4787 4787 8099 8099 8099 3322
3322 3322 0245 0245 0245 5933 5933
5933 0813 0813 0813 6831 6831 6831
3359 3359 3359 0668 0668 0668 8300
8300 8300 2737 2737 2737 4351 4351
4351 5163 5163 5163 9831 9831 9831
6692 6692 6692 6445 6445 6445 4477
4477 4477 2876 2876 2876 4216 4216
4216 1843 1843 1843 5810 5810 5810
8003 8003 8003 7958 7958 7958 4000
4000 4000 0646 0646 0646 0904 0904
0904 3037 3037 3037 2945 2945 2945
6342 6342 6342 7096 7096 7096 3378
3378 3378 6387 6387 6387 5684 5684
5684 9888 9888 9888 6251 6251 6251
8759 8759 8759 2682 2682 2682 8923
8923 8923 1413 1413 1413 0215 0215
0215 1218 1218 1218 0674 0674 0674
3462 3462 3462 3270 3270 3270 8986
8986 8986 8836 8836 8836 3491 3491
3491 8921 8921 8921 9103 9103 9103
9212 9212 9212 0495 0495 0495 8582
8582 8582 5142 5142 5142 8761 8761
8761 4688 4688 4688 5011 5011 5011
0164 0164 0164 0510 0510 0510 8057
8057 8057 7505 7505 7505 1529 1529
1529 9992 9992 9992 5582 5582 5582
9422 9422 9422 1191 1191 1191 3848
3848 3848 7178 7178 7178 6526 6526
6526 4485 4485 4485 2053 2053 2053
1277 1277 1277 7805 7805 7805 6095
6095 6095 1520 1520 1520 9492 9492
9492 8614 8614 8614 2652 2652 2652
9184 9184 9184 8495 8495 8495 5310
5310 5310 5906 5906 5906 6890 6890
6890 4958 4958 4958 0843 0843 0843
3008 3008 3008 6451 6451 6451 1752
1752 1752 2719 2719 2719 6184 6184
6184 5674 5674 5674 3102 3102 3102
5952 5952 5952 5596 5596 5596 7373
7373 7373 9120 9120 9120 3248 3248
3248 7240 7240 7240 7900 7900 7900
3147 3147 3147 4251 4251 4251 8368
8368 8368 5081 5081 5081 9454 9454
9454 5450 5450 5450 8705 8705 8705
2925 2925 2925 4990 4990 4990 2569
2569 2569 3328 3328 3328 5239 5239
5239 1585 1585 1585 9019 9019 9019
3585 3585 3585 7002 7002 7002 2842
2842 2842 9660 9660 9660 6788 6788
6788 8087 8087 8087 9405 9405 9405
6242 6242 6242 5284 5284 5284 4746
4746 4746 2526 2526 2526 9158 9158
9158 2712 2712 2712 5359 5359 5359
9504 9504 9504 5833 5833 5833 6997
6997 6997 8117 8117 8117 2030 2030
2030 6472 6472 6472 9784 9784 9784
4617 4617 4617 7476 7476 7476 8798
8798 8798 9790 9790 9790 7431 7431
7431 4342 4342 4342 3842 3842 3842
3825 3825 3825 4415 4415 4415 3092
3092 3092 6058 6058 6058 8479 8479
8479 3575 3575 3575 6984 6984 6984
8998 8998 8998 4351 4351 4351 5106
5106 5106 9622 9622 9622 4159 4159
4159 7015 7015 7015 7377 7377 7377
